2008 Yılı Şubat Ayı Aidat Listesi

Emek.San.Sic.No     Sicil No Adı Soyadı                                    Dön.Başı.Fon.Miktarı  Ödenen Miktar          Nema    Aylik Aidatı   Aidat Toplamı Dön.Sonu.Fon.Miktarı
------------------ --------- --------------------------------------------- -------------------- -------------- ------------- --------------- --------------- --------------------
37.497.001                 2 YILMAZ POYRAZ                                            20,136.59           0.00          0.00            0.00            0.00            20,136.59
48.691.571                 4 ABDULGANİ KUBİLAY                                        41,827.60           0.00          0.00          200.00          400.00            42,227.60
64.452.007                 6 ABDULLAH CİVE                                             4,346.12           0.00          0.00            0.00            0.00             4,346.12
60.722.162                11 ADEM YAZICI                                               9,517.89           0.00          0.00          120.00          240.00             9,757.89
61.969.034                18 İHSAN ARAS                                               28,782.18           0.00          0.00          250.00          500.00            29,282.18
70.431.339                23 ALPER MOLLAOĞLU                                          22,134.43           0.00          0.00          240.00          480.00            22,614.43
65.333.145                26 ALİ TUZAK                                                 8,666.37           0.00          0.00           65.00          130.00             8,796.37
64.747.188                27 ALİ ARAZ                                                  8,669.35           0.00          0.00           65.00          130.00             8,799.35
50.371.539                28 ALİ SELİM                                                53,012.48           0.00          0.00          100.00          500.00            53,512.48
64.788.276                31 ALİ GÜVENÇ                                                9,464.37           0.00          0.00           68.05          136.10             9,600.47
54.441.149                32 ALİ KESKİN                                                9,465.65           0.00          0.00           70.00          140.00             9,605.65
63.288.012                34 ALİ İNCEMAN                                              28,693.45           0.00          0.00          300.00          600.00            29,293.45
68.557.099                35 ALİ SAYAR                                                14,595.65           0.00          0.00          200.00          400.00            14,995.65
67.166.107                39 ALİŞAN ELİTOĞ                                             8,587.71           0.00          0.00           65.00          130.00             8,717.71
60.540.035                43 ASIM KILINÇ                                              15,671.97           0.00          0.00          200.00          400.00            16,071.97
56.241.389                44 HASAN BAYAR-İ-                                              116.40           0.00          0.00            0.00            0.00               116.40
60.962.010                45 AYDA ÇOBAN                                               15,989.89           0.00          0.00          105.00          210.00            16,199.89
62.691.143                47 AYHAN ARISOY                                             28,540.70           0.00          0.00          150.00          300.00            28,840.70
65.241.246                48 AYTEN DAĞLI-İ-                                                0.00           0.00          0.00            0.00          633.09               633.09
59.924.078                50 AYNUR CÖMERT                                              9,681.89           0.00          0.00           75.00          150.00             9,831.89
63.859.013                51 AYSEL AKSU-HÜ-                                           13,243.95           0.00          0.00            0.00          100.00            13,343.95
54.161.054                52 AYSEL KÜÇÜK                                              15,414.37           0.00          0.00          200.00          301.81            15,716.18
66.551.354                55 AYŞE BARUTCU                                              5,081.64           0.00          0.00          150.00          300.00             5,381.64
79.497.017                57 AYŞE KESGİN-DEMİRHAN                                      6,942.79           0.00          0.00           50.00          175.00             7,117.79
63.633.023                61 HATİCE NALAN ARAS                                        27,478.87           0.00          0.00          250.00          500.00            27,978.87
59.772.068                67 BURHAN KARALOĞLU                                         37,362.33           0.00          0.00          236.00          472.00            37,834.33
67.824.004                70 BİLGİ YALÇIN                                              8,374.66           0.00          0.00           60.00          120.00             8,494.66
70.851.016                76 CANAN SEÇGİN                                             21,612.84           0.00          0.00          250.00          450.00            22,062.84
56.525.285                79 CENGİZ SELÇUK                                            17,122.88           0.00          0.00          150.00          300.00            17,422.88
60.551.297                82 MUSA ORHAN                                               15,199.36           0.00          0.00          200.00          400.00            15,599.36
64.911.120                83 KORAY NAZİK                                               6,598.13           0.00          0.00            0.00            0.00             6,598.13
53.165.136                85 ÇETİN BOZKUŞ                                              9,553.15           0.00          0.00           70.00          140.00             9,693.15
67.837.077                86 CEVDET DOĞAN                                             22,070.57           0.00          0.00          251.00          502.00            22,572.57
55.532.171                96 EKREM DENK-İ-                                                10.68           0.00          0.00            0.00            0.00                10.68
63.931.031                97 EKREM ARABOĞA-İ-                                          1,220.20       1,220.20          0.00            0.00           50.00                50.00
66.188.017               101 EMİNE ÇELİK                                              11,582.50           0.00          0.00          100.00          200.00            11,782.50
75.931.038               102 SERKAN DURGUN                                            10,680.02           0.00          0.00           80.00          160.00            10,840.02
56.531.171               104 EMİNE FAHRÜNNİS HAKMAN-İD-                                5,551.54           0.00          0.00            0.00            0.00             5,551.54
65.712.294               105 ENVER SARITAŞ                                             8,464.33           0.00          0.00           65.00          130.00             8,594.33
53.666.413               111 MEHMET COŞARPINAR                                        18,949.63           0.00          0.00          300.00          600.00            19,549.63
02.239.000               112 ERDOĞAN TEKE                                              8,955.21           0.00          0.00           70.00          140.00             9,095.21
65.117.144               119 KADİR KURT                                                8,127.38           0.00          0.00           65.00          130.00             8,257.38
65.115.074               120 RAMAZAN DEMİR                                             9,640.15           0.00          0.00           70.00          140.00             9,780.15
72.431.292               121 EYÜP MEMİŞ                                                9,428.65           0.00          0.00            0.00            0.00             9,428.65
65.755.145               127 FATMA YILMAZ(küçük)                                       3,841.73           0.00          0.00            0.00            0.00             3,841.73
73.764.008               128 FATMA TOKLUCU                                             9,638.80           0.00          0.00           80.00          160.00             9,798.80
68.192.060               129 FATMA KURU                                                9,740.13           0.00          0.00          100.00          200.00             9,940.13
74.497.102               132 FATMA POYRAZ                                             24,232.95           0.00          0.00          275.00          831.22            25,064.17
66.741.123               135 FATİH GENÇ                                               20,582.13           0.00          0.00            0.00            0.00            20,582.13
61.931.118               136 FAZIL DURGUN                                              1,493.22           0.00          0.00           75.00          150.00             1,643.22
67.188.061               137 FEHİM TERZİOĞLU                                          23,109.12           0.00          0.00          300.00          600.00            23,709.12
65.301.185               138 FERUDUN NAMLI-İ-                                             70.67           0.00          0.00            0.00            0.00                70.67
44.165.154               141 FEVZİ DOĞRU                                              47,970.37           0.00          0.00          500.00        1,000.00            48,970.37
68.662.147               142 FEYZA SARISOY                                            17,795.32           0.00          0.00           76.90          153.80            17,949.12
70.477.120               145 FUNDA KORKMAZ-HÜ-                                        17,023.55           0.00          0.00          100.00          250.00            17,273.55
59.973.014               146 MUSTAFA ÜN                                               22,202.93           0.00          0.00          350.00          700.00            22,902.93
61.568.019               149 GÜLSEREN (BULUT)İPİÇ                                     25,008.07           0.00          0.00          250.00          500.00            25,508.07
68.821.480               150 BAHAR ÖKMEN                                              13,473.13           0.00          0.00            0.00            0.00            13,473.13
46.509.925               151 ARİF METİN KESER                                         51,158.15           0.00          0.00        1,000.00        2,500.00            53,658.15
50.891.352               152 GÜNTAÇ DEĞER                                             30,134.05           0.00          0.00          500.00        1,000.00            31,134.05
74.681.069               153 GÜLSEN KAYTAN-İ-                                             51.44           0.00          0.00            0.00            0.00                51.44
80.525.021               155 KAMER TEKİN ACAR                                         11,082.37           0.00          0.00          200.00          400.00            11,482.37
67.513.053               159 HALİL İBRAHİM ÇELEBİ                                     37,855.84           0.00          0.00        1,000.00        2,000.00            39,855.84
73.681.117               161 SALİM ÇEKİÇ                                               9,725.32           0.00          0.00          100.00          200.00             9,925.32
44.747.063               164 HAMDİ ŞÜKÜR SERDAROĞLU-İ-                                     4.44           0.00          0.00            0.00            0.00                 4.44
59.162.055               165 HANDAN BAYRAKTAR                                          9,866.10           0.00          0.00           70.00          140.00            10,006.10
75.727.053               168 DİLEK ÇELİK                                               9,107.34           0.00          0.00           60.00          120.00             9,227.34
56.165.148               170 HASAN COŞKUN ÇETİNBİNİCİ                                 34,337.08           0.00          0.00          165.10          330.20            34,667.28
71.409.097               175 ÖMER KARAÇAL-HÜ-                                          1,292.31           0.00          0.00          200.00          400.00             1,692.31
70.492.066               177 HÜLYA ÇETİN                                              17,085.54           0.00          0.00           85.00          170.00            17,255.54
71.786.135               179 HÜSEYİN ÖNDER                                             5,998.40           0.00          0.00            0.00            0.00             5,998.40
71.383.076               180 HÜSEYİN KAYIKÇI                                          21,192.85           0.00          0.00          230.00          460.00            21,652.85
67.313.097               186 HİKMET TURAN                                             31,090.94           0.00          0.00          500.00        1,000.00            32,090.94
59.777.001               189 KADRİYE ÖZGÜL                                            13,001.97           0.00          0.00           80.00          160.00            13,161.97
66.066.044               191 KALENDER BAĞCI                                           13,229.84           0.00          0.00          102.31          204.62            13,434.46
68.574.116               192 KAMBER ÜNAL                                              18,587.48           0.00          0.00          350.00          350.00            18,937.48
49.434.201               193 KEMAL BAYIK                                              31,747.05           0.00          0.00          200.00          400.00            32,147.05
47.469.027               196 KEMAL CANBAZ                                             43,218.18           0.00          0.00          220.00          440.00            43,658.18
50.796.144               200 KÖKSAL ŞENGÜN                                            44,087.84           0.00          0.00          338.49          676.98            44,764.82
69.940.050               204 LEYLA YILMAZ                                             20,158.51           0.00          0.00          200.00          400.00            20,558.51
51.167.226               207 MUSTAFA BEHİÇ KILIÇHAN-İ-                                42,675.26      42,875.26          0.00            0.00          200.00                 0.00
54.933.008               210 MAŞALLAH GÜNAŞAN                                         14,759.84           0.00          0.00          150.00          300.00            15,059.84
72.931.099               211 MAŞALLAH ALTUN                                            1,281.03           0.00          0.00           50.00          100.00             1,381.03
58.156.223               214 MEHMET KOCABIYIK                                          8,873.73           0.00          0.00          100.00          200.00             9,073.73
70.681.152               218 ÖMÜR ÖZTÜRK                                               8,851.45           0.00          0.00           60.00          120.00             8,971.45
60.244.314               225 MEHMET ÇİL                                               26,948.23           0.00          0.00          250.00          500.00            27,448.23
62.556.177               226 MEHMET ÖZTÜRK-İV-                                           182.99           0.00          0.00            0.00            0.00               182.99
71.440.171               230 MEHMET FATİH YELÇO-İ-                                       237.82           0.00          0.00            0.00            0.00               237.82
55.682.075               231 MEHMET NURİ GÜR                                          42,808.01           0.00          0.00          340.00          680.00            43,488.01
44.896.077               233 MEHMET YAŞAR KAYIHAN                                     44,073.64           0.00          0.00          339.00          678.00            44,751.64
52.792.127               236 MEHTİ BALTA                                              15,659.27           0.00          0.00          100.00          200.00            15,859.27
59.348.004               237 MENDERES UYSAL                                            9,084.31           0.00          0.00          100.00          200.00             9,284.31
70.417.145               239 NEHARE MECİT                                             15,166.39           0.00          0.00          400.00          800.00            15,966.39
70.896.120               242 SABİHA SAVAŞÇI                                           11,280.82           0.00          0.00            0.00            0.00            11,280.82
64.419.019               246 MEVLÜT KARAKUŞ                                           11,868.29           0.00          0.00          150.00          300.00            12,168.29
64.326.076               250 MUHARREM TUTUMOĞLU                                       11,389.36           0.00          0.00           80.00          160.00            11,549.36
66.691.147               252 MUNİSE ADAY                                              23,769.49           0.00          0.00            0.00            0.00            23,769.49
71.866.040               253 MURAT AKSOY                                               8,606.30           0.00          0.00           60.00          120.00             8,726.30
75.538.113               256 YAŞAR BANCAR                                              6,105.36           0.00          0.00           75.00          150.00             6,255.36
70.822.064               259 MEHTAP ŞEN                                               13,278.63           0.00          0.00          200.00          400.00            13,678.63
70.970.038               260 GÖKHAN ŞEN                                               13,135.93           0.00          0.00          200.00          400.00            13,535.93
64.530.041               267 MUSTAFA ERDOĞAN                                          28,098.92           0.00          0.00          400.00          800.00            28,898.92
66.640.024               269 MUSTAFA GÜNEŞ                                            13,455.09           0.00          0.00          200.00          400.00            13,855.09
60.166.004               275 MİNE TEZCAN                                               9,347.84           0.00          0.00           60.00          120.00             9,467.84
65.696.036               276 MİNE ARISOY-HÜ-İ-                                        19,384.19      19,473.59          0.00            0.00           89.40                 0.00
66.333.020               281 NAİLE EMİRHAN                                            13,964.26           0.00          0.00          350.00          700.00            14,664.26
73.833.041               285 NAZAN DEMİR                                               8,510.73           0.00          0.00            0.00            0.00             8,510.73
64.824.018               287 NAZLI GENÇ                                               10,543.19           0.00          0.00          100.00          200.00            10,743.19
58.476.064               289 NECDET YAKUP AKOĞUZ                                      37,964.77           0.00          0.00          450.00          850.00            38,814.77
65.168.031               290 NECLA İNAL                                                9,111.13           0.00          0.00          150.00          300.00             9,411.13
66.562.042               293 NESRİN KIDIR                                              9,088.23           0.00          0.00           67.56          135.05             9,223.28
66.584.044               296 NURTEN YİĞİTSOY                                           9,448.89           0.00          0.00            0.00            0.00             9,448.89
68.241.207               297 NURİ KESKİN                                              24,945.67           0.00          0.00          400.00          800.00            25,745.67
72.931.085               303 ORHAN TAŞDEMİR                                            1,281.03           0.00          0.00           50.00          100.00             1,381.03
72.244.056               305 OYA KİTAPÇI                                               8,941.58           0.00          0.00          100.00          200.00             9,141.58
71.167.081               306 OYA ÖZSOBACI (ÇAMURLUOĞLU)                                8,507.46           0.00          0.00          100.00          200.00             8,707.46
67.839.049               308 ÖZDEN DOĞAN                                              22,148.03           0.00          0.00          251.00          502.00            22,650.03
66.580.104               313 RAHMİ FİLİZ                                              10,178.99           0.00          0.00           80.00          150.00            10,328.99
67.433.197               314 RAMAZAN YILDIZKAYA-İD-                                      550.83           0.00          0.00            0.00            0.00               550.83
71.276.087               322 RÜKSAN ERBİL                                             18,729.79           0.00          0.00          200.00          400.00            19,129.79
66.764.120               326 SADETTİN AYRANCI                                          8,780.29           0.00          0.00           65.00          130.00             8,910.29
69.781.080               329 SALİHA PAYCI(AFACAN)                                      9,257.09           0.00          0.00           85.00          170.00             9,427.09
56.418.104               330 SAMİ KOŞAN-İD-                                            4,302.10           0.00          0.00            0.00            0.00             4,302.10
68.795.048               333 SEBAHAT-İD- HACIBEKTAŞOĞLU                                  457.79           0.00          0.00            0.00            0.00               457.79
69.403.076               336 KAPLAN BOZKUŞ                                               112.64           0.00          0.00            0.00            0.00               112.64
70.322.095               337 GÜLSEREN KOYUNCUOĞLU                                      7,914.57           0.00          0.00          120.00          240.00             8,154.57
63.827.052               340 SELAMİ DEMİRKOL                                          28,543.85           0.00          0.00          400.00          800.00            29,343.85
68.440.020               341 ZÜBEYDE CANLI                                             6,603.34           0.00          0.00          100.00          200.00             6,803.34
59.674.275               342 SELMA SAÇICI ÖZTEKBAŞ                                    11,987.04           0.00          0.00          150.00          300.00            12,287.04
59.313.271               343 SELMA BAL                                                12,436.59           0.00          0.00          400.00          800.00            13,236.59
74.322.020               344 ESME AKCA                                                 7,784.99           0.00          0.00          100.00          200.00             7,984.99
65.681.138               347 FEVZİ İŞLEK                                               8,959.50           0.00          0.00           65.00          130.00             9,089.50
71.824.016               350 SERAY YAĞMUR                                              8,507.24           0.00          0.00           65.00          130.00             8,637.24
60.511.217               351 HANİFE NAKIŞÇI                                           24,478.91           0.00          0.00          350.00          700.00            25,178.91
75.581.078               353 SEVDA ALTAN                                               3,357.05           0.00          0.00            0.00            0.00             3,357.05
69.896.098               357 HASAN AKPOLAT                                            27,637.54           0.00          0.00          400.00          750.00            28,387.54
60.288.085               359 SONGÜL İNCEMAN                                           23,260.26           0.00          0.00          300.00          600.00            23,860.26
62.352.952               360 SÜHEDA KÖKEN                                             14,612.37           0.00          0.00           90.00          180.00            14,792.37
65.562.242               361 ŞAZİYE PEKTAŞ KÜÇÜK                                       6,484.68           0.00          0.00          150.00          220.00             6,704.68
61.167.488               364 SÜNDÜZ GEÇMEZ                                            11,438.15           0.00          0.00          250.00          450.00            11,888.15
81.414.006               366 HATİCE SERT                                               6,262.68           0.00          0.00          100.00          200.00             6,462.68
68.691.120               367 SİBEL AYTAÇOĞLU                                           8,765.15           0.00          0.00           65.00          130.00             8,895.15
70.424.038               368 TACETTİN GÖRGÜLÜ                                         12,866.01           0.00          0.00           95.00          190.00            13,056.01
69.400.018               372 MUHİTTİN ÜZMEZ                                           23,241.72           0.00          0.00          350.00          700.00            23,941.72
76.477.028               378 GÜLABİ ORUÇ                                               5,680.48         225.00          0.00           80.00          160.00             5,615.48
67.690.020               380 TÜRKAY TÜRKLER                                           24,624.15           0.00          0.00          300.00          600.00            25,224.15
69.675.047               381 TÜRKŞEN AKDAMAR                                          19,231.42           0.00          0.00           86.00          172.00            19,403.42
70.540.068               383 UĞUR SEÇKİN                                              21,500.34           0.00          0.00          250.00          450.00            21,950.34
59.811.315               384 ÜMRAN AKSU                                                8,828.67           0.00          0.00           65.00          130.00             8,958.67
67.538.159               389 ÜNSAL KUNT                                               13,964.60           0.00          0.00          200.00          400.00            14,364.60
56.379.194               392 ÜZEYİR AKPINAR                                           13,218.69           0.00          0.00          200.00          400.00            13,618.69
64.824.067               393 VEDAT ÖZTÜRK                                              9,920.67           0.00          0.00          100.00          200.00            10,120.67
78.931.008               394 VEDAT HOÇA                                                1,282.38           0.00          0.00           50.00          100.00             1,382.38
59.962.161               395 VEHBİ ŞENTÜRK                                             8,809.13           0.00          0.00           65.00          130.00             8,939.13
75.643.061               396 VEYSEL YILDIZ                                            22,814.29           0.00          0.00          350.00          700.00            23,514.29
62.314.145               401 YAŞAR KAMİLE OĞUZ                                         8,520.27           0.00          0.00           65.00          130.00             8,650.27
59.924.077               404 İBRAHİM ÇINAR(BEYOĞLU)                                    9,458.17           0.00          0.00          150.00          300.00             9,758.17
52.152.070               405 İBRAHİM AYDIN-İ-                                            789.46           0.00          0.00            0.00            0.00               789.46
58.338.060               412 İHSAN ASLANDAĞ                                            8,817.66           0.00          0.00           60.00          120.00             8,937.66
60.326.092               413 İHSAN KAYASAROĞLU                                        16,175.58           0.00          0.00          100.00          200.00            16,375.58
60.371.630               418 İLYAS SÖĞÜT                                               9,583.53           0.00          0.00          100.00          200.00             9,783.53
58.855.082               419 İNCİ ERCAN                                               43,608.58           0.00          0.00          300.00          600.00            44,208.58
71.118.071               422 İSAK AYDIN                                               11,212.52           0.00          0.00          300.00          300.00            11,512.52
62.118.075               423 İSMAİL TORUN                                             11,153.36           0.00          0.00          100.00          200.00            11,353.36
48.162.213               424 İSMAİL SASANLAR                                          43,261.06           0.00          0.00          500.00        1,000.00            44,261.06
60.401.030               426 YÜKSEL ERDOĞAN                                           15,183.89           0.00          0.00          200.00          400.00            15,583.89
66.185.043               428 YUNUS KUTLU                                              26,008.72           0.00          0.00          350.00          700.00            26,708.72
70.272.011               429 İBRAHİM BEREKET                                          20,927.94           0.00          0.00          250.00          695.00            21,622.94
53.402.086               433 YUSUF ULU                                                52,277.12           0.00          0.00          750.00        1,500.00            53,777.12
63.583.189               441 ZÜBEYDE YÜCEL                                            10,839.97           0.00          0.00           85.00          170.00            11,009.97
54.746.050               442 ZİHNİ ASLAN                                              37,299.10           0.00          0.00          165.00          330.00            37,629.10
50.162.130               446 ŞERAFETTİN İSTE                                          44,452.79           0.00          0.00          300.00          600.00            45,052.79
64.379.177               447 ŞEREF KARA                                                8,491.08           0.00          0.00           65.00          130.00             8,621.08
69.935.026               450 ŞULE ŞENDAĞ OTO BAYAR                                    20,226.60           0.00          0.00          280.00          280.00            20,506.60
70.787.091               451 NESRİN ASLAN                                             20,684.62           0.00          0.00            0.00            0.00            20,684.62
68.814.018               452 HÜSEYİN ASLAN                                            21,663.72           0.00          0.00          250.00          750.00            22,413.72
68.522.019               453 NURHAYAT DURMUŞ-İ-                                        5,682.90       5,682.90          0.00           50.00          100.00               100.00
71.213.029               457 ÜNAL YALÇINKAYA                                          21,161.13           0.00          0.00            0.00          750.00            21,911.13
66.413.092               462 OSMAN COŞKUN                                              5,117.17           0.00          0.00           75.00          150.00             5,267.17
74.652.046               465 MUSTAFA KÜÇÜKOĞLU                                        16,998.43           0.00          0.00          220.00          440.00            17,438.43
67.641.060               467 ALİ KAYA                                                     47.13           0.00          0.00            0.00           57.00               104.13
61.651.238               468 HALEF AÇIKGÖZ                                            12,474.19           0.00          0.00           80.00          160.00            12,634.19
32.554.058               470 RASİH ÖNBİLGİN                                           16,492.75           0.00          0.00            0.00          500.00            16,992.75
50.662.075               471 AHMET CEYLANİ TUĞRUL-İ-                                     442.99           0.00          0.00            0.00            0.00               442.99
66.262.024               472 NECMİ UĞUR KAMBER                                        25,145.58           0.00          0.00          250.00          500.00            25,645.58
71.280.072               473 ESMA MELİKE KAMBER                                       19,440.23           0.00          0.00          150.00          300.00            19,740.23
61.672.159               475 İMAM BAHÇE                                                8,319.63           0.00          0.00          100.00          170.00             8,489.63
77.568.016               477 FUNDA BULUT(DEMİR)                                       13,026.76           0.00          0.00          150.00          300.00            13,326.76
69.611.115               478 ŞAHALİ DAL                                                8,428.95           0.00          0.00          100.00          100.00             8,528.95
65.965.074               479 ÖZGÜVEN GÜLER-İ-                                              1.29           0.00          0.00            0.00            0.00                 1.29
62.976.017               487 GÜLFİDAN ŞUEKİNCİ                                        14,740.97           0.00          0.00          400.00          400.00            15,140.97
72.421.077               493 HAVVA KESKİN                                              8,817.84           0.00          0.00          100.00          150.00             8,967.84
70.693.064               497 MELİH KÜÇÜKARSLAN                                        25,260.12           0.00          0.00          500.00        1,000.00            26,260.12
67.821.531               499 AYHAN METİN                                              17,350.11           0.00          0.00          350.00          922.53            18,272.64
67.884.039               501 KADİR ÖZBİLEN                                            10,764.91           0.00          0.00          100.00          200.00            10,964.91
66.321.186               504 MALİK GÜMÜŞ                                              19,695.11           0.00          0.00          150.00          300.00            19,995.11
67.470.118               505 İBRAHİM AKTAŞ                                             8,158.98           0.00          0.00           65.00          130.00             8,288.98
65.587.022               508 EROL ACER-İ-                                                460.90           0.00          0.00            0.00            0.00               460.90
65.841.252               510 FASİH BİSEN                                              10,338.04           0.00          0.00           85.00          170.00            10,508.04
60.165.123               515 NUR BİRGEN                                               21,265.68           0.00          0.00          250.00          500.00            21,765.68
69.797.375               518 AYŞE SATAN                                               18,404.35           0.00          0.00          200.00          400.00            18,804.35
50.569.339               519 AHMET CAN                                                   828.09           0.00          0.00           50.00          100.00               928.09
53.174.083               521 HALİT BAYSOY                                             43,053.34           0.00          0.00          250.00          500.00            43,553.34
56.698.214               522 MEHMET KÜRTÜL-HÜ-                                        11,683.71           0.00          0.00          300.00          600.00            12,283.71
62.261.954               523 CÜNEYT ATASOY                                            18,652.78           0.00          0.00          125.00          250.00            18,902.78
77.421.042               525 ARZU ÖZYURT                                               7,608.73           0.00          0.00          100.00          200.00             7,808.73
60.193.051               527 SEMİH AKÇA                                               42,470.13           0.00          0.00          500.00        1,000.00            43,470.13
59.431.271               528 ÖMER KIZILKAYA                                           33,651.94           0.00          0.00          250.00          500.00            34,151.94
65.372.064               531 MERAL YAĞMUR (ERTAŞ)                                      7,934.63           0.00          0.00          100.00          200.00             8,134.63
66.761.068               532 ZEKİYE ÇONGARA                                              203.04           0.00          0.00          100.00          200.00               403.04
64.409.168               538 SELMA DİKMEN                                             16,874.31           0.00          0.00          160.00          320.00            17,194.31
77.823.010               543 RUŞEN YILDIRIM                                           10,599.62           0.00          0.00            0.00           50.00            10,649.62
62.734.104               544 FATMA GÜLTEKİN                                            5,248.37           0.00          0.00           65.00          130.00             5,378.37
69.533.193               545 NEVİM YAĞCI                                               5,503.66           0.00          0.00           70.00          140.00             5,643.66
58.392.015               551 SEZİN EBELER                                             14,688.25           0.00          0.00          150.00          300.00            14,988.25
75.675.163               552 BİLAL AKBUDAK                                             7,753.74           0.00          0.00           85.00          175.00             7,928.74
54.585.027               553 SELAHATTİN ŞENOL                                          3,370.46           0.00          0.00          150.00          300.00             3,670.46
74.372.003               554 HÜLYA AYDOĞDU                                             5,236.30           0.00          0.00           65.00          130.00             5,366.30
64.726.350               556 AYFETTİN ÇİMEN                                           14,817.43           0.00          0.00          300.00          600.00            15,417.43
63.484.073               557 SÜHA SARAOĞLU-İ-                                             52.74           0.00          0.00            0.00            0.00                52.74
64.382.050               558 CAFER ŞENTÜRK                                            11,780.40           0.00          0.00          100.00          200.00            11,980.40
61.343.136               559 RECEP KESER                                              12,675.75           0.00          0.00          150.00          300.00            12,975.75
58.301.200               560 SUZAN YALTI-HÜ-                                          23,642.34           0.00          0.00          250.00          500.00            24,142.34
63.841.214               561 ASLAN DİKMEN                                             10,428.36           0.00          0.00            0.00            0.00            10,428.36
64.982.067               564 BURHAN TURAN                                              8,760.07           0.00          0.00           75.00          135.00             8,895.07
59.693.120               566 COŞKUN YILDIRIM                                          16,535.98           0.00          0.00          200.00          400.00            16,935.98
44.167.367               567 ALİ NASUHİ KURDOĞLU                                      12,151.90           0.00          0.00            0.00            0.00            12,151.90
55.562.239               568 ALİ RIZA ÇINAR                                           50,493.90           0.00          0.00          500.00        1,000.00            51,493.90
56.580.076               569 HAYDAR EROL                                              42,627.84           0.00          0.00          250.00          500.00            43,127.84
47.882.074               570 SUAT AYDIN                                               40,519.93           0.00          0.00          200.00          400.00            40,919.93
47.666.168               571 ÖMER YANAR                                               35,473.52           0.00          0.00          165.10          330.20            35,803.72
62.524.031               575 TURHAN BAŞER-İ-                                          28,901.99      29,174.99          0.00          136.50          273.00                 0.00
59.564.046               579 TAHSİN MURAT PULAK                                       34,013.34           0.00          0.00          164.80          329.60            34,342.94
39.533.095               581 MEHMET KÖMÜRCÜ-İE-                                          150.95           0.00          0.00            0.00            0.00               150.95
44.556.074               584 MEHMET ÖZTEN                                             55,322.80           0.00          0.00        1,200.00        2,000.00            57,322.80
43.511.218               587 SAFFET HİKMET ÖNEN                                       40,144.19           0.00          0.00          165.15          330.30            40,474.49
54.417.030               591 HATİCE ÇETİN(ANKARA AD.)                                 31,679.89           0.00          0.00          165.15          330.30            32,010.19
72.691.279               600 AYŞE GÜL ATABEK                                           9,386.28           0.00          0.00           80.00          160.00             9,546.28
75.425.015               603 BAŞAK SİNANOĞLU                                           8,471.93           0.00          0.00           40.45           80.90             8,552.83
44.542.158               604 FADİME ERDEM                                             40,552.04           0.00          0.00          200.00        1,400.00            41,952.04
63.425.501               606 FAİK AYTEKİN                                              8,952.14           0.00          0.00           70.00          121.00             9,073.14
61.425.155               607 FİLİZ SÜPHANDAĞI                                         11,203.34           0.00          0.00           53.00          106.00            11,309.34
39.524.016               613 ŞAKİR DOĞAN SÜMER-İV                                          0.01           0.00          0.00            0.00            0.00                 0.01
47.277.079               614 KAMİL DEVRİM                                             42,396.22           0.00          0.00          500.00        1,000.00            43,396.22
59.440.220               615 AHMET NECATİ YEŞER                                       13,545.12           0.00          0.00           64.45          128.90            13,674.02
65.436.056               619 VESİLE TANRIPINAR                                         9,317.46           0.00          0.00           67.00          134.00             9,451.46
65.731.411               620 MERAL KURŞUN                                              9,501.43           0.00          0.00          150.00          300.00             9,801.43
74.321.034               625 İSMAİL GÜLEN                                              8,133.30           0.00          0.00          400.00          400.00             8,533.30
48.912.063               627 MEHMET MESUT ÖZTÜRK                                      39,830.14      39,830.14          0.00          165.15          330.30               330.30
65.410.014               628 ZEHRA ÜNAL                                                8,841.88           0.00          0.00           41.40           82.80             8,924.68
64.326.083               629 ÖMER KOÇAK                                                8,694.84           0.00          0.00           40.60           81.20             8,776.04
69.410.025               630 ZEYNEP EROL(TEKİN)                                        7,732.41           0.00          0.00            0.00           40.95             7,773.36
58.417.138               631 DURSUN KAPLAN                                             8,770.37           0.00          0.00           40.95           81.90             8,852.27
46.821.495               637 ALİ ERKILINÇ-İ-                                               4.12           0.00          0.00            0.00            0.00                 4.12
69.582.095               639 ÖZKAN ERYILMAZ                                            4,919.63           0.00          0.00           40.60           81.20             5,000.83
58.581.494               640 DURAN ERDALI-İ-                                               0.23           0.00          0.00            0.00            0.00                 0.23
62.586.172               643 ŞAZİYE GÜLMEZ (GÜNGÖR)                                       87.91           0.00          0.00            0.00            0.00                87.91
63.963.156               648 TURGUT KILIÇ                                              8,557.84           0.00          0.00           40.45           80.90             8,638.74
62.326.111               650 AHMET CEYHAN                                             11,951.67           0.00          0.00          100.00          200.00            12,151.67
65.424.088               651 ALİ ÖZDEMİR                                               8,562.23           0.00          0.00           40.00           80.00             8,642.23
56.415.049               652 REŞAT TOKDEMİR                                           15,725.00           0.00          0.00          100.00          200.00            15,925.00
66.969.106               654 GÜLTEN AŞAR                                               8,573.26           0.00          0.00           40.50           81.00             8,654.26
64.326.358               655 KEMAL ÇUKURLUÖZ                                           6,154.93           0.00          0.00           60.00          120.00             6,274.93
61.419.110               657 ABDULKADİR KARAKUŞ                                        9,379.56           0.00          0.00          250.00          500.00             9,879.56
